Meister: Post SV
2. WAC
3. AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 18 |
| 2 | WAC | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 | 15 |
| 3 | AHTC | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 9 | 41 | 10 |
| 4 | SV Arminen | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 5 | 34 | 10 |
| 5 | HC Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 6 | HC Graz grün | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 |
| 7 | HC Graz weiß | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 122 | -122 | 0 |
Meister: WAC
2. HC Wien
3. SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 2 | HC Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 |
| 3 | SV Arminen | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 4 | AHTC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 5 | Post SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Meister: Post SV
2. SV Arminen
3. Girls United
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
| 2 | Post SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 13 |
| 3 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 11 |
| 4 | Girls United | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | HC Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | AHTC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| 7 | HC Graz | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Meister: Post SV
2. HC Wien
3. WAC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 27 |
| 2 | SV Arminen | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 20 | 35 | 24 |
| 3 | Post SV | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 15 | 26 | 21 |
| 4 | WAC | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 22 | 12 | 12 |
| 5 | AHTC | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 42 | -11 | 6 |
| 6 | Boys United | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 | -101 | 0 |
Meister: Post SV
2. HC Wien
3. WAC
die restlichen Ergebnisse fehlen
Meister: HC Wien
2. SV Arminen
3. AHTC
4. Post SV
5. WAC
6. HC Graz
die restlichen Ergebnisse fehlen
Meister: SV Arminen
2. WAC
3. Girls United
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 15 |
| 2 | WAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 |
| 3 | Girls United | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | HC Wien | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 |
| 5 | AHTC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 6 | HC Graz | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | -20 | 1 |
| 7 | DSG Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meister: SV Arminen
2. Post SV
3. HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 17 |
| 2 | Post SV | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| 3 | HC Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 |
| 4 | WAC | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 5 | AHTC | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 38 | -36 | 1 |
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 |
| 2 | HG Mödling | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 |
| 3 | DSG Liefering | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 12 |
| 4 | HC Graz | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 5 | SV Arminen schwarz | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 6 |
| 6 | Prater | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 7 | Universitas | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Meister: AHTC
2. SV Arminen
3. Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 15 |
| 2 | SV Arminen | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 13 |
| 3 | Post SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 7 |
| 4 | WAC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Meister: Post SV
2. AHTC
3. SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 22 |
| 2 | AHTC | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 10 | 27 | 18 |
| 3 | SV Arminen | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| 4 | HC Wien | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 8 |
| 5 | WAC | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | -48 | 0 |
ASKÖ Hockey Club Wels hat in diesem Bewerb außer Konkurrenz mitgespielt - die Spiele gegen HC Wels werden in der Endtabelle aus der Wertung genommen.
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 21 |
| 2 | ASKÖ Hockey Club Wels | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 20 |
| 3 | HC Graz | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 7 | 36 | 18 |
| 4 | SV Arminen weiß | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 5 | Universitas | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| 6 | HG Mödling | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 9 |
| 7 | HC Wien 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 6 |
| 8 | HC Wiener Neudorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 33 | -18 | 3 |
| 9 | DSG Liefering | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 36 | -33 | 1 |
Meister: Post SV
2. WAC
3. AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 24 |
| 2 | WAC | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 |
| 3 | AHTC | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 13 |
| 4 | HC Graz | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 4 |
| 5 | SV Arminen | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 1 |
Meister: Post SV
2. SV Arminen
3. AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 10 | 9 | 1 | 0 | 93 | 13 | 80 | 28 |
| 2 | SV Arminen | 10 | 8 | 1 | 1 | 68 | 25 | 43 | 25 |
| 3 | AHTC | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 40 | 0 | 15 |
| 4 | HC Wien | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 46 | -8 | 15 |
| 5 | WAC | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 54 | -36 | 3 |
| 6 | HC Wiener Neudorf | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 96 | -79 | 3 |
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Graz | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 21 |
| 2 | ASKÖ Hockey Club Wels | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 18 |
| 3 | Post SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 15 |
| 4 | SV Arminen weiß | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 |
| 5 | SV Arminen schwarz | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | 9 |
| 6 | Universitas | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| 7 | HG Mödling | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 42 | -28 | 4 |
| 8 | HC Wien 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Meister: SV Arminen
2. AHTC
3. Post SV rot
Erläuterung: Für die U9 gibt es, im Gegensatz zu allen anderen Bewerben, eine spezielle Bewertung des Hockeymatches und der Laufparcours mit "Torpunkten" und den sich daraus ergebenden "Tabellenpunkten". Die derzeit gültigen Richtlinien für das U9-Ranking bei Gleichstand der Tabellenpunkte, kann die Tabelle ab einem gewissen Punkt nicht richtig berechnen, da zuerst die Tordifferenz und danach u.a. auch die Anzahl der im Hockeymatch geschossenen Tore ausschlaggebend sein kann. Das kann die Tabelle so nicht abbilden, sondern dies müsste ggfs. manuell gerechnet werden.
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 28 |
| 2 | AHTC | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 23 |
| 3 | Post SV rot | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| 4 | HC Wien | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 14 |
| 5 | WAC | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 6 | Post SV weiß | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Meister: HC Wien
2. AHTC
3. Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 |
| 2 | AHTC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| 3 | Post SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 |